Размеры маневренного полностью электрического штабелера рассчитаны на использование на небольших складах. Высота подъема составляет от 2 до 6 метров.
Размеры маневренного полностью электрического штабелера рассчитаны на использование на небольших складах. Высота подъема составляет от 2 до 6 метров.
МОДЕЛЬ | HCD20EA | HCD20EC | |||
Производительность | Максимальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 | |
Центр нагрузки |
Q |
мм | 600 | 600 | |
Максимальная высота подъема | Н3 | мм | 1600 | 1600 | |
Скорость движения (без нагрузки) | км/ч | 5.5 | 5.5 | ||
Скорость движения (с грузом) | км/ч | 5 | 5 | ||
Скорость подъема (без груза) | мм/с | 121 | 121 | ||
Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 81 | 81 | ||
Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 105 | 105 | ||
Скорость опускания (с грузом) | мм/с | 103 | 103 | ||
Уклон (без нагрузки) | % | 7 | 7 | ||
Преодолеваемый подъем (с нагрузкой | % | 6 | 6 | ||
Сервисный вес (с аккумулятором) | кг | 850 | 880 | ||
Общая длина рамы | л | мм | 2172 | 2172 | |
Общая длина рамы (с платформой) | мм | 2574 | 2574 | ||
Общая ширина рамы | Б | мм | 854 | 854 | |
Общая высота при опущенной мачте | H1 | мм | 2090 | 2090 | |
Общая высота при поднятой мачте | Н4 | мм | 2090 | 2090 | |
Колесная база |
Y |
мм | 1420 | 1420 | |
Длина вилки | мм | 1150 | 1150 | ||
Внешняя ширина вилки | Б1 | мм | 680 | 680 | |
Внутренняя ширина вилки | Б2 | мм | 300 | 300 | |
Толщина вилки | мм | 65 | 65 | ||
Высота вил, когда вилка опущена до |
S |
мм | 90 | 90 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 15 | 15 | ||
Теоретическая ширина прохода при штабелировании под прямым углом (1200x1000) | Асты | мм | 2490 | 2490 | |
Минимальный радиус поворота (без платформы) | Ва | мм | 1813 | 1813 | |
Минимальный радиус поворота (с платформой) | Уол | мм | 2207 | 2207 | |
Переднеприводный | мм | 85*70 | 85*70 | ||
Ведущее колесо | мм | 250*80 | 250*80 | ||
Роликовое колесо | мм | 130*55 | 130*55 | ||
Материал колеса | полиуретан | ||||
Электрические компоненты | Тип подводного двигателя | двигатель серии переменного тока | |||
Номинальная мощность | кВт | 1.5 | 1.5 | ||
Тип двигателя подъемника | Двигатель серии постоянного тока | ||||
Номинальная мощность | кВт | 2.2 | 2.2 | ||
батарея | Напряжение | В | 24 | 24 | |
Емкость | АХ | 160 | 160 | ||
Масса | кг | 150 | 150 |
Тип мачты | Максимальная высота вилки | Мачта опущена | Мачта выдвинута |
HCD20EA/EC | HCD20EA/EC | HCD20EA/EC | |
Симплексная или дуплексная мачта (2-ступенчатая) | 2000 | 1480 | 2460 |
2500 | 1730 | 2960 | |
3000 | 1980 | 3460 | |
3500 | 2230 | 3960 | |
4000 | 2480 | 4460 |
В современной системе промышленной логистики высокие характеристики работы с ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ области современной промышленной логистики вилочные погрузчики являются осн...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ области оборудования для обработки материалов, Телескопические полки-по...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕТехнический принцип: «Трехуровневый отклик» механизм защиты низкого напряжени...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕТехнический опыт: проблемы безопасности в зонах полки высокой плотности По...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ области промышленной логистики, дизельные вилочные погрузчики 8-10 тонн дол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ